Kolam ikan PVC bundar kami yang baru dikembangkan dengan rangka baja dikirim ke Uganda.
Jenis kolam ikan yang dapat dilipat ini memiliki banyak ukuran dan kami juga dapat menawarkan layanan penyesuaian. Setelah mengirim gambar dan video ke pelanggan, mereka sangat menyukai kolam ikan ini. Dua minggu lalu, pelanggan Uganda Rebecca K. memesan 10 set kolam ikan 2,6 x 1,0 juta. Karena Uganda adalah negara yang terkurung daratan, di mana transportasi sangat tidak nyaman. Para tamu memiliki agen transportasi mereka sendiri di Guangzhou. Kami mengirimkan barang ke Guangzhou pada 4 Oktober.
Terlebih lagi, pelanggan kami dari Jepang membeli sekumpulan ikan berukuran 5,0 x 1,0 juta untuk pembibitan koi pada bulan Agustus.
Spesifikasi PVC kolam ikan dilipat:
Kode | Ukuran (m) | Standpipe (pcs) | Ketebalan terpal pvc (mm) | Volume (m3 / liter) |
1 | 1,5x1,0 m | 8 | 0,90 | 1.80 / 1.800 |
2 | 2.0x1.0m | 10 | 0,90 | 3.10 / 3.100 |
3 | 2.6x1.0m | 13 | 0,90 | 5.30 / 5.300 |
4 | 3,0x1,0 m | 15 | 0,90 | 7.00 / 7.000 |
5 | 4.0x1.0m | 20 | 0,90 | 12.00 / 12.000 |
6 | 5.0x1.0m | 20 | 1,00 | 20.00 / 20.000 |
7 | 6.0x1.0m | 23 | 1,00 | 28,00 / 28.000 |
8 | 7.0x1.0m | 27 | 1.20 | 38.00 / 38.000 |
9 | 8.0x1.0m | 31 | 1.20 | 50,00 / 50.000 |
10 | 9.0x1.0m | 35 | 1.20 | 64.00 / 64.000 |
11 | 10.0x1.0m | 38 | 1.20 | 78,00 / 78.000 |
Kolam ikan yang dapat dilipat sangat populer di kalangan pelanggan dari seluruh dunia. Jika Anda membutuhkan kolam ikan seperti itu, silakan hubungi kami
.